产品描述
CaX技术指标
| 指标 Characteristics | 单位 Unit | 规格 Specification |
| 平均粒径 Average diameter | mm | 1.6~2.5 |
| 堆比重 Bulk Density | g/ml | 0.65±0.02 |
| 静态水吸附 Water adsorption Capacity | % | ≥28.0 |
| 机械强度 Mech. strength | N/颗 | ≥18 |
| N2吸附量 N2 Adsorption Capacity | ml/g | ≥20.0 |
| CO2吸附量 CO2 Adsorption Capacity(25℃ 250 torr) | Wt% | ≥18.0 |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15838852333
Copyright © 2023 洛阳新翎微纳新材料有限公司 本网站支持IPV6
营业执照