产品描述
吸附剂技术指标
| 指标 Characteristics | 单位 Unit | 规格 Specification |
| 平均粒径 Average diameter | mm | 1.6~2.5 |
| 堆比重 Bulk Density | g/ml | 0.75±0.01 |
| 静态水吸附 Water adsorption Capacity | % | ≥25.0 |
| 机械强度 Mech. strength | N/颗 | ≥40.0 |
| N2吸附量 N2 Adsorption Capacity | ml/g | ≥10.0 |
| CO吸附量 CO Adsorption Capacity | ml/g | ≥30.0 |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15838852333
Copyright © 2023 洛阳新翎微纳新材料有限公司 本网站支持IPV6
营业执照